Fahrpläne Lauchernalp Bergbahnen
Fahrpläne
Fahrplan Sommer/Herbst
Luftseilbahn Wiler-Lauchernalp vom 30. Mai bis 08. November 2026
| 08:25 | 12:15 | 16:55 | 21:15 (T) |
|
08:55 |
13:25 | 17:25 | 21:25 (B) |
| 09:25 | 13:55 | 18:15 (T) | |
| 09:55 | 14:25 | 18:25 (B) | |
| 10:25 | 14:55 | 19:15 (T) | |
| 10:55 | 15:25 | 19:25 (B) | |
| 11:25 | 15:55 | 20:15 (T) | |
| 11:55 | 16:25 | 20:25 (B) |
(B) = Bergfahrt
(T) = Talfahrt
6er Sesselbahn Lauchernalp-Stafel (nur bei gutem Wetter)
|
Samstag und Sonntag vom 04. Juli 2026 bis 25. Oktober 2026 |
09:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr |
| Täglich vom 11. Juli 2026 bis 16. August 2026 | 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr |
Fahrplan Winter
Wintersaison vom 12. Dezember 2026 bis 11. April 2027
Luftseilbahn Wiler-Lauchernalp
| 07:15 (B) | 10:25 | 13:05 | 15:45 | 19:15 (T) |
| 07:25 (T) | 10:45 | 13:25 | 16:05 | 19:25 (B) |
| 08:25 | 11:05 | 13:45 | 16:25 | 20:15 (T) |
| 08:45 | 11:25 | 14:05 | 16:45 | 20:25 (B) |
| 09:05 | 11:45 | 14:25 | 17:05 | 21:15 (T) |
| 09:25 | 12:05 | 14:45 | 17:25 | 21:25 (B) |
| 09:45 | 12:25 | 15:05 | 18:15 (T) | 22:15 (T) |
| 10:05 | 12:45 | 15:25 | 18:25 (B) |
22:25 (B) |
(B) = Bergfahrt
(T) = Talfahrt
Betriebszeiten Skianlagen
| 6er Sesselbahn Lauchernalp-Stafel | 08:30 Uhr - 16:35 Uhr |
| 3er Sesselbahn Stafel-Gandegg | 08:30 Uhr - 16:00 Uhr |
| 15er Gondelbahn Gandegg-Hockenhorngrat | 08:45 Uhr - 16:00 Uhr |
| Skilift Märwig-Gandegg | 08:45 Uhr - 16:00 Uhr |
Fahrplan Zwischensaison
Luftseilbahn Wiler-Lauchernalp von Montag bis Freitag exkl. Feiertage vom 20. April bis 29. Mai 2026 sowie vom vom 09. November bis 04. Dezember 2026
| 07:15* | 13:25 |
| 08:25 | 16:25 |
| 11:55 | 17:15* |
* Reservation bis am Vortrag um 16:00 Uhr unter +41 27 938 89 99 nötig.
Luftseilbahn Wiler-Lauchernalp an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen vom 18. April bis 25. Mai 2026 und vom 14. November bis 29. November 2026 sowie täglich vom 05. bis 11. Dezember 2026
| 08:15 (B) | 13:15 (B) |
|
08:25 (T) |
13:25 (T) |
| 09:15 (B) | 14:15 (B) |
| 09:25 (T) | 14:25 (T) |
| 10:15 (B) | 15:15 (B) |
| 10:25 (T) | 15:25 (T) |
| 11:15 (B) | 16:15 (B) |
| 11:25 (T) | 16:25 (T) |
(B) = Bergfahrt
(T) = Talfahrt
